Portal Sharing
| # | Judul | Keyword | Owner | Keterangan | Dilihat | Aksi | (Klik untuk Akses Link) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | SAKIP | Pembinaan Sosialisasi SAKIP | Aldilla Devitasari Nugroho S.Tr.Stat. | 7 kali | _drive.google.com_ | ||
| 22 | Workshop Peningkatan Pemahaman Pengukuran Neraca Regional | neraca, workshop | Nofriani, SST | 6 kali | _webapps.bps.go.id_ | ||
| 23 | Sharing Prakom | pranata komputer, prakom | Nofriani, SST | 4 kali | _s.bps.go.id_ | ||
| 24 | Materi SPIP dan MR | SPIP dan MR | Herlinawaty, S.Si, M.Si | 3 kali | _drive.google.com_ | ||
| 25 | Materi Kehumasan dan Protokoler | Materi Bimtek Kehumasan dan Protokoler | Novrian Pratama, SST, M.Si | 3 kali | _drive.google.com_ | ||
| 26 | Materi Pembelajaran Sensus Pertanian 2023 | ST2023, SPSS | Hendarto, S.E | 3 kali | _s.bps.go.id_ | ||
| 27 | Materi Keterbukaan Informasi Publik Ketua Komisi Informasi Bengkulu | Informasi, Keterbukaan, Publik | Suhanderi, S.H., M.H. | 3 kali | _docs.google.com_ | ||
| 28 | ADAPTIF DI ERA KETERBUKAAN (Materi Keterbukaan Informasi Publik) | Informasi, rahasia, dikecualikan, BPS, Sengketa | Suhanderi, S.H., M.H. | 3 kali | _drive.google.com_ | ||
| 29 | GRATIFIKASI BUKAN REJEKI (Materi Internalisasi Gratifikasi) | Gratifikasi, Dinas, Rejeki | Suhanderi, S.H., M.H. | 3 kali | _drive.google.com_ | ||
| 30 | Materi Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) | KIPP, Inovasi, Pelayanan Publik | KMS. Taufik Rahman S.Si., M.E. | 3 kali | _drive.google.com_ | ||
| 31 | Slide Biro Perencanaan - Panduan Teknis Sistem Kerja Mitra Statistik Feb-Juni 2024 | Panduan mitra, mitra statistik 2024, sistem mitra statistik | Sekretaris BPS Prov. Bengkulu | 3 kali | _drive.google.com_ | ||
| 32 | Dokumen SEHATI | SEHATI, Green Office | KMS. Taufik Rahman S.Si., M.E. | 2 kali | _drive.google.com_ | ||
| 33 | Diskusi Administrasi Survei MBG 2025 | ddministrasi, SPJ, keuangan, MBG | Siti Maulinda, S.T. | 2 kali | _drive.google.com_ | ||
| 34 | Sosialisasi dan Evaluasi Portal Pintar 3.0 | portal pintar, evaluasi, sosialisasi | Nofriani, SST | 2 kali | _www.canva.com_ | ||
| 35 | Materi Sosialisasi Kebijakan dan sasaran Mutu ISO 9001:2015 pada layanan PST BPS Provinsi Bengkulu | ISO | Yosep Oktavianus Sitohang, SST, M.Stat | 1 kali | _drive.google.com_ | ||
| 36 | MEMBANGUN ASN ANDAL (Materi Sosialisasi PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS) | Disiplin, PNS, Sanksi | Suhanderi, S.H., M.H. | 1 kali | _drive.google.com_ | ||
| 37 | Potret Zona Integritas di BPS Provinsi Bengkulu | Zona Integritas, ZI, WBK, WBBM | KMS. Taufik Rahman S.Si., M.E. | 1 kali | _drive.google.com_ |
Permintaan sedang diproses
Mohon tidak menutup atau me-refresh halaman ini.
Sistem sedang mengirim notifikasi dan menyimpan data.